Задвижка уплотнение металл-металл с редуктором и штурвалом RF32
Производитель: ZIGGIOTTO & C s.r.l. (Италия)
Размеры: Dn 700-1200
Размеры: Dn 700-1200
Технические характеристики и преимущества:
- Номинальный диаметр: от 450мм до 1400мм
- Рабочая температура: -25°С ÷ +120°С.
- Стандартное рабочее давление: 10/16 атм.
- Внешний вид: EN1074-2 (серия F4)
- Фланцы: EN 1092-2
- Testing: EN12266-1
- Строительная длина: EN558-1
- Короткий тип F4 (длинный тип F5— под заказ)
- Класс герметичности А
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутрикорпуса
- Высокая антикоррозийная защита
- Защита болтов крышки от грязи
- Возможность установки телескопического штока
Спецификация
№ | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
1 | Уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь LG2 |
2 | Уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь LG2 |
3 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
4 | Диск | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
5 | Гайка | Нержавеющая сталь LG2 |
6 | Шток | Нержавеющая сталь SS420 |
7 | Воротник штока | Нержавеющая сталь SS420 |
8 | Уплотнительное кольцо (O-ring) | EPDM |
9 | Опора | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
10 | Колпак | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
11 | Редуктор | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
12 | Штурвал | Высокопрочный чугун GJS-500-7 |
Габаритные размеры
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | L1 | H1 | H2 | A | D0 |
450 | 330 | 565 | 565 | 530 | 25.5 | 4 | 20-28 | 350 | 350 | 1208 | 740 | 600 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 4 | 20-28 | 390 | 390 | 1303 | 803 | 600 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-31 | 470 | 470 | 1449 | 950 | 600 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 5 | 24-31 | 495 | 495 | 1742 | 1156 | 720 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-34 | 540 | 540 | 1897 | 1242 | 720 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 5 | 28-34 | 600 | 600 | 2070 | 1423 | 720 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-37 | 700 | 700 | 2398 | 1468 | 720 |
1100 | 590 | 1340 | 1270 | 1218 | 42.5 | 5 | 32-37 | 750 | 750 | 2515 | 1540 | 720 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32-41 | 800 | 800 | 2638 | 1625 | 720 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-44 | 870 | 870 | 2960 | 1860 | 720 |
Компания ООО «Инекс» информирует, что габаритные размеры могут быть изменены, поскольку ведется постоянное совершенствование конструкции. Просим уточнять информацию у менеджеров для отправки технического паспорта.