Фланцы

Производитель: Россия
Размеры: Dn 50-1200
Фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 ст. 3, 20
Фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст. 3, 20

Технические характеристики и преимущества:

Приварные стальные плоские фланцы–это соединительные элементы, выполненные в форме плоского кольца, на поверхности которого предусмотрены отверстия для крепежа. Изделие успешно используется для стыковки и присоединения частей трубопроводов, промышленного оборудования, резервуаров. Приварной стальной плоский фланец используется в трубопроводах, по которым рабочие среды транспортируются под низким или средним давлением. В соответствии с ГОСТ 12820-80 представленный вид соединения справляется со своими задачами при температурах - 70 - +450 градусов Цельсия и давлении 0.1-2.5 MПа. Изготовленные фланцы покрываются специальной смазкой, защищающей изделие от коррозии и ржавчины.

Габаритные размеры


Dу, мм D, мм D1, мм dв, мм b, мм d, мм Отв. n, шт. PN
15 95 65 19 10 14 4 10
20 105 75 26 12 14 4 10
25 115 85 33 12 14 4 10
32 135 100 39 14 18 4 10
40 145 110 46 15 18 4 10
50 160 125 59 15 18 4 10
65 180 145 78 17 18 4 10
80 195 160 91 17 18 4 10
100 215 180 110 19 18 8 10
125 245 210 135 21 18 8 10
150 280 240 161 21 22 8 10
200 335 295 222 21 22 8 10
250 390 350 273 23 22 12 10
300 440 400 325 24 22 12 10
350 500 460 377 24 22 16 10
400 565 515 426 26 26 16 10
500 670 620 530 28 26 20 10
600 780 725 630 31 30 20 10
800 1 010 950 820 37 33 24 10
1 000 1 220 1 160 1 020 43 33 28 10
1 200 1 455 1 380 1 220 51 39 32 10
15 95 65 19 12 14 4 16
20 105 75 26 14 14 4 16
25 115 85 33 16 14 4 16
32 135 100 39 16 18 4 16
40 145 110 46 17 18 4 16
50 160 125 59 19 18 4 16
65 180 145 78 21 18 4 16
80 195 160 91 21 18 4 16
100 215 180 110 23 18 8 16
125 245 210 135 25 18 8 16
150 280 240 161 25 22 8 16
200 335 295 222 27 22 12 16
250 405 355 273 28 26 12 16
300 460 410 325 28 26 12 16
350 520 470 377 30 26 16 16
400 580 525 426 34 30 16 16
500 710 650 530 44 33 20 16
600 840 770 630 45 39 20 16
800 1 020 950 820 49 39 24 16
1 000 1 255 1 170 1 020 58 45 28 16
1 200        1 485               1 390               1 220               71           52       32       16   
Компания ООО «Инекс» информирует, что габаритные размеры могут быть изменены, поскольку ведется постоянное совершенствование конструкции. Просим уточнять информацию у менеджеров для отправки технического паспорта.