Муфта с фланцем RF06 INEX-AF
Производитель: ZIGGIOTTO & C s.r.l. (Италия)
Размеры: Dn 50-1000
Размеры: Dn 50-1000
Технические характеристики и преимущества:
- Номинальный диаметр: от 50мм до 1000мм;
- Рабочее давление: 10/16 атм.;
- Фланцы: EN 1092-2;
- Testing: EN12266-1;
- Порошковое эпоксидное покрытие;
- Предназначена для соединения труб из чугуна и стали.
Спецификация:
| № | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Фланец | Высокопрочный чугун GJS400 |
| 2 | Уплотнение | Резина EPDM |
| 3 | Шпилька | Нержавеющая сталь |
| 4 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS400 |
| DN | Обжимной диаметр | L | D | Размер болтов | Количество болтов |
| 50 | 59-72 | 75 | 165 | 12х130 | 2 |
| 65 | 72-85 | 75 | 185 | 12х130 | 2 |
| 80 | 88-103 | 76 | 185 | 12х130 | 4 |
| 100 | 109-128 | 78 | 218 | 12х130 | 4 |
| 125 | 132-146 | 78 | 250 | 12х130 | 4 |
| 150 | 159-182 | 80 | 272 | 12х130 | 4 |
| 200 | 218-235 | 85 | 335 | 12х130 | 4 |
| 250 | 272-289 | 90 | 405 | 12х130 | 6 |
| 300 | 315-332 | 90 | 460 | 12х130 | 6 |
| 350 | 374-391 | 110 | 510 | 16х180 | 8 |
| 400 | 400-429 | 110 | 568 | 16х180 | 8 |
| 400 | 418-435 | 110 | 580 | 16х180 | 8 |
| 400 | 425-442 | 110 | 580 | 16х180 | 8 |
| 450 | 476-493 | 115 | 640 | 16х180 | 10 |
| 500 | 500-532 | 120 | 683 | 16х180 | 10 |
| 500 | 527-544 | 120 | 690 | 16х180 | 10 |
| 600 | 600-630 | 130 | 790 | 16х180 | 10 |
| 600 | 630-647 | 130 | 820 | 16х180 | 10 |
| DN | Диаметр трубы | OD | L | Н | D | Количество болтов | Размеры болтов |
| 700 | 738 | +3.4-4.5 | 114 | 160 | 895 | 12 | 16х150 |
| 800 | 842 | +1.0-4.5 | 114 | 160 | 1015 | 12 | 16х150 |
| 900 | 945 | +1.0-5.0 | 114 | 160 | 1115 | 14 | 16х150 |
| 1000 | 1048 | +1.0-5.0 | 114 | 160 | 1230 | 14 | 16х150 |



