Многооборотный электропривод RVD M
Производитель: Китай
Многооборотные электроприводы RVD предназначены для автоматизированного управления многооборотной арматурой (задвижки клиновые, задвижки шиберные).
Технические характеристики
Многооборотные электроприводы RVD предназначены для автоматизированного управления многооборотной арматурой (задвижки клиновые, задвижки шиберные).
Технические характеристики
| Напряжение питания | 3×380В переменного тока |
| Режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1- 2014 | S2 15 мин. |
| Температура окружающей среды | -25/+60 °С (-40+60 опционально) |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 | IP67, (IP68 опционально) |
| Крутящий момент | от 50 Нм до 1200 НМ |
Габаритные характеристики электроприводов
| Тип | L1 | L2 | H2 | H1 | H3 | D |
| RVD M05-M15 | 382 | 228 | 87 | 233 | 150 | 300 |
| RVD M20-M30 | 435 | 278 | 90 | 248 | 157 | 350 |
| RVD M45-M60 | 640 | 410 | 116 | 325 | 268 | 420 |
| RVD M120 | 830 | 540 | 200 | 450 | 685 | 550 |
Технические характеристики электроприводов
| Моди- фикация | Крут. момент, Нм | Скорость открытия, об/мин | №F по ISO5210 | Макс. диаметр штока арматуры, мм. | ØC, мм | K, мм | Мощность, кВт | Раб. ток, А | Масса, кг. |
| RVD M05 | 50 | 24 | F10 | 28 | 18.1 | 6 | 0.12 | 0.6 | 20 |
| RVD M07 | 70 | 24 | F10 | 28 | 18.1 | 6 | 0.14 | 0.8 | 20 |
| RVD M10 | 100 | 24 | F10 | 28 | 20.1 | 6 | 0.18 | 1.0 | 20 |
| RVD M15 | 150 | 24 | F10 | 28 | 24.1 | 6 | 0.25 | 1.2 | 20 |
| RVD M20 | 200 | 24 | F14 | 40 | 28.1 | 8 | 0.37 | 1.38 | 26 |
| RVD M30 | 300 | 24 | F14 | 40 | 32.1 | 8 | 0.55 | 2.7 | 26 |
| RVD M45 | 450 | 24 | F14 | 48 | 34.1 | 12 | 1.1 | 4.0 | 58 |
| RVD M60 | 600 | 24 | F16 | 48 | 40.1 | 12 | 1.5 | 4.12 | 59 |
| RVD M120 | 1200 | 24 | F25 | 60 | 50.1 | 14 | 3.0 | 7.9 | 142 |


