Пожарный гидрант RF09-NEVA
Производитель: ZIGGIOTTO & C s.r.l. (Италия)
Размеры: Dn 125 H 1000-3500
Размеры: Dn 125 H 1000-3500
Технические характеристики и преимущества:
- Диаметр впускного фланца: 125мм
- Рабочая температура: до 70°С
- Гидрант оборудован затвором, противообледенительным автоматическим стоком и возможностью перехода на ручной сток
- Конструкция имеет защиту от обратного потока воды
- Автоматическая система стока обеспечивает полное опустошение гидранта после использования
- 6-дюймовая резьба в соответствии с ГОСТ для присоединения колонки оснащена чугунным накидным колпачком
- Верхний фланец имеет два встроенных крюка для фиксации штока в случае разборки верхней части гидранта под давлением
Спецификация
| № | ЧАСТЬ | № | ЧАСТЬ |
| 1 | Рабочая камера седла | 15 | Шток |
| 2 | Седло | 16 | Шайба |
| 3 | Сточная труба | 17 | Направляющая штока |
| 4 | Пробка | 18 | Фиксирующая шпилька |
| 5 | Гайка М16 | 19 | Выпускной патрубок |
| 6 | Шайба | 20 | Фиксирующее кольцо |
| 7 | Плоская прокладка | 21 | Верхний фланец |
| 8 | Болт | 22 | Накидной колпачок |
| 9 | Удлинительный элемент | 23 | Подшипник штока |
| 10 | Стержень штока | 24 | Болт М6х25 |
| 11 | Верхняя секция | 25 | Гайка |
| 12 | Камера гайки штока | 26 | Шайба |
| 13 | Гайка штока | 27 | С-образный зажим |
| 14 | Уплотнительное кольцо |
Габаритные размеры
| DN, мм. | H3, мм. | H6, мм. |
| 125 | 1000 | 585 |
| 125 | 1250 | 835 |
| 125 | 1500 | 1085 |
| 125 | 1750 | 1085 |
| 125 | 2000 | 1085 |
| 125 | 2250 | 1085 |
| 125 | 2500 | 1085 |
| 125 | 2750 | 1085 |
| 125 | 3000 | 1085 |
| 125 | 3250 | 1085 |
| 125 | 3500 | 1085 |




