Хомут ремонтный с чугунным замком RF23
Производитель: ZIGGIOTTO & C s.r.l. (Италия)
Размеры: Dn 100-1000
Длина хомута должна быть минимально на 200 мм большедлины трещины на трубе;
Для трубы из ПВХ длина хомута должна быть на 50%больше;
Максимально расстояние между обоими концами трубы недолжно превышать 10 мм;
Максимально допустимое отклонение составляет 2°;
Максимальное отклонение по соосности не должнопревышать 3 мм.
Размеры: Dn 100-1000
Технические характеристики и преимущества:
- Номинальный диаметр: от 50 (57-64) мм до 1000(1010-1030) мм
- Рабочее давление: 10/16 атм.
- Рабочая температура: -25ºС ÷ +120ºС
- Ремонтный хомут изготовлен как цельная деталь изнержавеющей стали
- Все части химически пассивированы на защиту откоррозии после процесса сварки
- Без съёмных частей, которые можно потерять при монтаже
- В большинстве случаев хомуты устанавливают, неотключая воду в трубопроводах
- Ремонтные хомуты можно использовать для ремонта труб из широкогоспектра материалов
- Ремонтные хомуты можно использовать при соблюденииследующих условий:
Длина хомута должна быть минимально на 200 мм большедлины трещины на трубе;
Для трубы из ПВХ длина хомута должна быть на 50%больше;
Максимально расстояние между обоими концами трубы недолжно превышать 10 мм;
Максимально допустимое отклонение составляет 2°;
Максимальное отклонение по соосности не должнопревышать 3 мм.
Спецификация
| № | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Прижимная пластина | Высокопрочный чугун GJS500-7 |
| 2 | Встречная пластина | Высокопрочный чугун GJS500-7 |
| 3 | Уплотнение | Резина EPDM |
| 4 | Лента | Нержавеющая сталь SS 304 |
| 5 | Болты | GD 4.8 |
| 6 | Гайки | GD 4.8 |
| 7 | Шайба | Сталь |
Габаритные размеры
| DN мм. | Обжимной диаметр мм. | Строительная длина мм. | PN | Болты (nxM) | Вес кг | Объем, литр (литр=0,0001м3) |
| 50 | 57-64 | 200 | 16 | 3х16 | 1.7 | 3.5 |
| 50 | 60-67 | 200 | 16 | 3х16 | 1.7 | 3.5 |
| 65 | 75-83 | 200 | 16 | 3х16 | 1.8 | 4.5 |
| 80 | 88-98 | 200 | 16 | 3х16 | 2 | 4.5 |
| 80 | 88-98 | 300 | 16 | 3х16 | 3 | 6.5 |
| 80 | 95-103 | 300 | 16 | 3х16 | 3 | 6.5 |
| 100 | 108-118 | 200 | 16 | 3х16 | 2.2 | 7 |
| 100 | 108-118 | 300 | 16 | 3х16 | 3.4 | 11 |
| 100 | 115-128 | 200 | 16 | 3х16 | 2.2 | 7 |
| 100 | 115-128 | 300 | 16 | 3х16 | 3.4 | 11 |
| 125 | 133-150 | 200 | 16 | 3х16 | 3.9 | 11 |
| 125 | 139-150 | 200 | 16 | 3х16 | 3.9 | 11 |
| 150 | 151-161 | 200 | 16 | 3х16 | 4.1 | 11 |
| 150 | 158-172 | 200 | 16 | 3х16 | 4.1 | 13 |
| 150 | 158-172 | 300 | 16 | 3х16 | 4.3 | 13 |
| 150 | 158-172 | 400 | 16 | 4х16 | 5.6 | 18 |
| 150 | 168-182 | 300 | 16 | 3х16 | 4.3 | 13 |
| 200 | 209-220 | 200 | 10 | 3х16 | 3 | 15 |
| 200 | 209-220 | 300 | 10 | 3х16 | 3 | 15 |
| 200 | 217-229 | 200 | 10 | 3х16 | 3.5 | 17 |
| 200 | 217-229 | 300 | 10 | 3х16 | 5.4 | 27 |
| 200 | 217-229 | 400 | 10 | 4х16 | 7.1 | 34 |
| 200 | 225-240 | 300 | 10 | 4х16 | 5.4 | 27 |
| 200 | 243-260 | 300 | 10 | 4х16 | 5.4 | 27 |
| 250 | 270-288 | 200 | 10 | 4х16 | 6.4 | 42 |
| 250 | 270-288 | 300 | 10 | 5х16 | 6.4 | 46 |
| 250 | 270-288 | 400 | 10 | 5х16 | 8.5 | 56 |
| 250 | 270-288 | 500 | 10 | 5х16 | 10.6 | 56 |
| 300 | 313-336 | 300 | 10 | 4х16 | 6.9 | 46 |
| 300 | 313-336 | 400 | 10 | 4х16 | 9 | 69 |
| 300 | 313-336 | 500 | 10 | 4х16 | 11.6 | 69 |
| 350 | 365-385 | 300 | 10 | 4х16 | 11.2 | 70 |
| 350 | 365-385 | 400 | 10 | 4х16 | 14.2 | 70 |
| 350 | 365-385 | 500 | 10 | 4х16 | 18.2 | 90 |
| 400 | 420-440 | 450 | 10 | 5х16 | 16.4 | 70 |
| 400 | 420-440 | 600 | 10 | 5х16 | 22.8 | 120 |
| 450 | 468-488 | 600 | 10 | 5х16 | 24 | 180 |
| 500 | 520-540 | 450 | 10 | 5х16 | 18.9 | 250 |
| 500 | 520-540 | 600 | 10 | 5х16 | 25.5 | 250 |
| 600 | 620-640 | 450 | 10 | 5х16 | 20.7 | 270 |
| 600 | 620-640 | 600 | 10 | 5х16 | 27.2 | 270 |


